物理參數(shù)
尺寸 | 有繩 DS2208: 6.5 英寸 (高)x 2.6 英寸 (寬)x 3.9 英寸 D 16.5 厘米(高)x 6.6 厘米(寬)x 9.9 厘米(厚) 無(wú)繩 DS2278: 6.9 英寸 (高)x 2.6 英寸 (寬)x 3.5 英寸 D 17.5 厘米(高)x 6.6 厘米(寬)x 9.0 厘米(厚) 投影通訊座: 2.8 英寸 (高)x 3.7 英寸 (寬)x 4.8 英寸 D 7.2 厘米(高)x 9.4 厘米(寬)x 12.2 厘米(厚) |
重量 | 有繩 DS2208:5.7 盎司/161.6 克 無(wú)繩 DS2278:7.5 盎司/214 克 投射通訊座: 5.2 盎司/151 克 |
輸入電壓范圍 | DS2208/DS2278 和底座:4.5 – 5.5 VDC 主機(jī)電源;4.5 – 5.5 VDC 外部電源 |
電流 | 有繩 DS2208 在 額定電壓 (5.0 V) 下的工作電流:250 mA(標(biāo)準(zhǔn)) (注意:采集圖像時(shí)會(huì)啟用自動(dòng)瞄準(zhǔn) 和照明) 有繩 DS2208 在 額定電壓 (5.0V) 下的待機(jī)電流(空閑):150 mA(標(biāo)準(zhǔn)) (注:自動(dòng)瞄準(zhǔn)開(kāi)啟) 投射通訊儀和 Micro USB 電纜: 500 mA(標(biāo)準(zhǔn))標(biāo)準(zhǔn) USB;1100 mA (標(biāo)準(zhǔn))BC 1.2 USB |
顏色 | 新星白、淺黑色 |
支持的主機(jī)接口 | USB、RS232、鍵盤(pán)接口、TGCS (IBM) 使用 RS485 的 46XX |
鍵盤(pán)支持 | 支持 90 多種國(guó)際鍵盤(pán) |
用戶(hù)指示器 | 直接解碼指示燈;良好解碼 LED 燈; 后視 LED 燈;蜂鳴器(可調(diào)節(jié)語(yǔ)調(diào) 和音量) |
性能參數(shù)
移動(dòng)適應(yīng)性(手持) | 13 密爾 UPC 下每秒高達(dá) 5 英寸/13 厘米 |
掃描速度(免持) | 13 密爾 UPC 下每秒高達(dá) 30.0 英寸/76.2 厘米 |
光源 | 瞄準(zhǔn)模式:624 納米線(xiàn)性琥珀色 LED 燈 |
照明 | (2) 645 納米超紅 LED 燈 |
視域 | 32.8° H x 24.8° V(額定) |
圖像傳感器 | 640 x 480 像素 |
最小打印對(duì)比度 | 最小反射差 25% |
左右擺動(dòng)/前后擺動(dòng)/旋轉(zhuǎn)公差 | +/- 65°;+/- 65°;0-360° |
最小元素分辨率 | Code 39:4.0 密爾;Code 128:4.0 密爾; Data Matrix:6.0 密爾;QR 碼:6.7 密爾 |
用戶(hù)環(huán)境
工作溫度 | DS2208/DS2278 成像儀: 0.0°C 至 50.0°C(32.0°F 至 122.0°F) 投射通訊座: 0.0°C 至 40.0°C(32.0°F 至 104.0°F) |
存儲(chǔ)溫度 | -40.0°C 至 70.0°C(-40.0°F 至 158.0°F) |
濕度 | 5% – 95% 相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
跌落規(guī)格 | 堅(jiān)固可靠的設(shè)計(jì),可承受多次從 5.0 英尺/1.5 米高處跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾落規(guī)格 | 設(shè)計(jì)可承受 250 次從 1.5 英尺/0.5 米的高度滾落1 |
環(huán)境密封 | IP52 |
靜電釋放 (ESD) | DS2208/DS2278 和 CR2278 底座:ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空氣、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 間接 |
抗環(huán)境光干擾強(qiáng)度 | 0 到 10,000 英尺燭光/0 到 107,600 勒克斯 |
無(wú)線(xiàn)通訊規(guī)格
藍(lán)牙無(wú)線(xiàn)通訊 | 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)牙版本 4.0(支持 BLE): 室外直線(xiàn)視距:2 類(lèi):與 CR2278 基座搭配使用時(shí),最低 30 英尺(10.0 米),最高 300 英尺(100.0 米)。環(huán)境因素可能會(huì)影響結(jié)果。串行端口和 HID 規(guī)格;輸出功率可分 8 次從 2.0 dBm 調(diào)低 |
電池
電池容量/電池類(lèi)型 | 2,400 mAh 鋰離子電池 |
電池充電一次掃描次數(shù)2 | 110,000 次掃描(速度為每分鐘 60 次掃描)或 50,000 次掃描(速度為每分鐘 10 次掃描) |
每次充滿(mǎn)電后工作時(shí)間2 | 84.0 個(gè)小時(shí) |
充電時(shí)間(從電量為空開(kāi)始充電) | 14 小時(shí)班次時(shí)間/充滿(mǎn)電時(shí)間 |
標(biāo)準(zhǔn) USB | 14 小時(shí)班次時(shí)間:4 充滿(mǎn)電時(shí)間:17 |
BC1.2 USB | 14 小時(shí)班次時(shí)間:1 充滿(mǎn)電時(shí)間:5 |
外部 5V 電源 | 14 小時(shí)班次時(shí)間:1 充滿(mǎn)電時(shí)間:5 |
Micro USB | 14 小時(shí)班次時(shí)間:1 充滿(mǎn)電時(shí)間:7 |
BC1.2 Micro USB | 14 小時(shí)班次時(shí)間:1 充滿(mǎn)電時(shí)間:4 |
法規(guī)
電氣安全 | EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013、IEC 60950-1 2ed + A1 + A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
環(huán)境 | RoHS EN 50581 |
LED 安全性 | IEC 62471 |
IT 輻射 | EN 55032(B 級(jí)) |
IT 抗光性 | EN 55024 |
諧波電流輻射 | EN 61000-3-2 |
電壓波動(dòng)和閃變 | EN 61000-3-3 |
無(wú)線(xiàn)電設(shè)備 | 47 CFR 第 15 部分,B 子部分,B 級(jí) |
數(shù)字設(shè)備 | ICES-003 第 6 版,B 級(jí) |
無(wú)繩附件
CR2278 投射底座、備用電池、Micro USB 電纜 |
解碼功能3
輸入電壓范圍 | DS2208/DS2278 和底座:4.5 – 5.5 VDC 主機(jī)電源;4.5 – 5.5 VDC 外部電源 |
一維 | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、 Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
二維 | PDF417、復(fù)合碼、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR 碼、Micro QR、漢信碼 (Han Xin)、郵政編碼 |
物理參數(shù)
尺寸 | 有繩 DS2208: 6.5 英寸 (高)x 2.6 英寸 (寬)x 3.9 英寸 D 16.5 厘米(高)x 6.6 厘米(寬)x 9.9 厘米(厚) 無(wú)繩 DS2278: 6.9 英寸 (高)x 2.6 英寸 (寬)x 3.5 英寸 D 17.5 厘米(高)x 6.6 厘米(寬)x 9.0 厘米(厚) 投影通訊座: 2.8 英寸 (高)x 3.7 英寸 (寬)x 4.8 英寸 D 7.2 厘米(高)x 9.4 厘米(寬)x 12.2 厘米(厚) |
重量 | 有繩 DS2208:5.7 盎司/161.6 克 無(wú)繩 DS2278:7.5 盎司/214 克 投射通訊座: 5.2 盎司/151 克 |
輸入電壓范圍 | DS2208/DS2278 和底座:4.5 – 5.5 VDC 主機(jī)電源;4.5 – 5.5 VDC 外部電源 |
電流 | 有繩 DS2208 在 額定電壓 (5.0 V) 下的工作電流:250 mA(標(biāo)準(zhǔn)) (注意:采集圖像時(shí)會(huì)啟用自動(dòng)瞄準(zhǔn) 和照明) 有繩 DS2208 在 額定電壓 (5.0V) 下的待機(jī)電流(空閑):150 mA(標(biāo)準(zhǔn)) (注:自動(dòng)瞄準(zhǔn)開(kāi)啟) 投射通訊儀和 Micro USB 電纜: 500 mA(標(biāo)準(zhǔn))標(biāo)準(zhǔn) USB;1100 mA (標(biāo)準(zhǔn))BC 1.2 USB |
顏色 | 新星白、淺黑色 |
支持的主機(jī)接口 | USB、RS232、鍵盤(pán)接口、TGCS (IBM) 使用 RS485 的 46XX |
鍵盤(pán)支持 | 支持 90 多種國(guó)際鍵盤(pán) |
用戶(hù)指示器 | 直接解碼指示燈;良好解碼 LED 燈; 后視 LED 燈;蜂鳴器(可調(diào)節(jié)語(yǔ)調(diào) 和音量) |
性能參數(shù)
移動(dòng)適應(yīng)性(手持) | 13 密爾 UPC 下每秒高達(dá) 5 英寸/13 厘米 |
掃描速度(免持) | 13 密爾 UPC 下每秒高達(dá) 30.0 英寸/76.2 厘米 |
光源 | 瞄準(zhǔn)模式:624 納米線(xiàn)性琥珀色 LED 燈 |
照明 | (2) 645 納米超紅 LED 燈 |
視域 | 32.8° H x 24.8° V(額定) |
圖像傳感器 | 640 x 480 像素 |
最小打印對(duì)比度 | 最小反射差 25% |
左右擺動(dòng)/前后擺動(dòng)/旋轉(zhuǎn)公差 | +/- 65°;+/- 65°;0-360° |
最小元素分辨率 | Code 39:4.0 密爾;Code 128:4.0 密爾; Data Matrix:6.0 密爾;QR 碼:6.7 密爾 |
用戶(hù)環(huán)境
工作溫度 | DS2208/DS2278 成像儀: 0.0°C 至 50.0°C(32.0°F 至 122.0°F) 投射通訊座: 0.0°C 至 40.0°C(32.0°F 至 104.0°F) |
存儲(chǔ)溫度 | -40.0°C 至 70.0°C(-40.0°F 至 158.0°F) |
濕度 | 5% – 95% 相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
跌落規(guī)格 | 堅(jiān)固可靠的設(shè)計(jì),可承受多次從 5.0 英尺/1.5 米高處跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾落規(guī)格 | 設(shè)計(jì)可承受 250 次從 1.5 英尺/0.5 米的高度滾落1 |
環(huán)境密封 | IP52 |
靜電釋放 (ESD) | DS2208/DS2278 和 CR2278 底座:ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空氣、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 間接 |
抗環(huán)境光干擾強(qiáng)度 | 0 到 10,000 英尺燭光/0 到 107,600 勒克斯 |
無(wú)線(xiàn)通訊規(guī)格
藍(lán)牙無(wú)線(xiàn)通訊 | 標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)牙版本 4.0(支持 BLE): 室外直線(xiàn)視距:2 類(lèi):與 CR2278 基座搭配使用時(shí),最低 30 英尺(10.0 米),最高 300 英尺(100.0 米)。環(huán)境因素可能會(huì)影響結(jié)果。串行端口和 HID 規(guī)格;輸出功率可分 8 次從 2.0 dBm 調(diào)低 |
電池
電池容量/電池類(lèi)型 | 2,400 mAh 鋰離子電池 |
電池充電一次掃描次數(shù)2 | 110,000 次掃描(速度為每分鐘 60 次掃描)或 50,000 次掃描(速度為每分鐘 10 次掃描) |
每次充滿(mǎn)電后工作時(shí)間2 | 84.0 個(gè)小時(shí) |
充電時(shí)間(從電量為空開(kāi)始充電) | 14 小時(shí)班次時(shí)間/充滿(mǎn)電時(shí)間 |
標(biāo)準(zhǔn) USB | 14 小時(shí)班次時(shí)間:4 充滿(mǎn)電時(shí)間:17 |
BC1.2 USB | 14 小時(shí)班次時(shí)間:1 充滿(mǎn)電時(shí)間:5 |
外部 5V 電源 | 14 小時(shí)班次時(shí)間:1 充滿(mǎn)電時(shí)間:5 |
Micro USB | 14 小時(shí)班次時(shí)間:1 充滿(mǎn)電時(shí)間:7 |
BC1.2 Micro USB | 14 小時(shí)班次時(shí)間:1 充滿(mǎn)電時(shí)間:4 |
法規(guī)
電氣安全 | EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013、IEC 60950-1 2ed + A1 + A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
環(huán)境 | RoHS EN 50581 |
LED 安全性 | IEC 62471 |
IT 輻射 | EN 55032(B 級(jí)) |
IT 抗光性 | EN 55024 |
諧波電流輻射 | EN 61000-3-2 |
電壓波動(dòng)和閃變 | EN 61000-3-3 |
無(wú)線(xiàn)電設(shè)備 | 47 CFR 第 15 部分,B 子部分,B 級(jí) |
數(shù)字設(shè)備 | ICES-003 第 6 版,B 級(jí) |
無(wú)繩附件
CR2278 投射底座、備用電池、Micro USB 電纜 |
解碼功能3
輸入電壓范圍 | DS2208/DS2278 和底座:4.5 – 5.5 VDC 主機(jī)電源;4.5 – 5.5 VDC 外部電源 |
一維 | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、 Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
二維 | PDF417、復(fù)合碼、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR 碼、Micro QR、漢信碼 (Han Xin)、郵政編碼 |